Transparência
Escolha o ano para visualizar os documentos
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2024
Extensão do arquivo | Descrição do Documento | Download |
---|---|---|
![]() | BALANCETE FINANCEIRO – JANEIRO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – JANEIRO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – FEVEREIRO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – MARÇO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – ABRIL | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – MAIO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – JUNHO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE FINANCEIRO – FEVEREIRO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE FINANCEIRO – MARÇO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE FINANCEIRO – ABRIL | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE FINANCEIRO – MAIO | DOWNLOAD |
![]() | BALANCETE FINANCEIRO – JUNHO | DOWNLOAD |
2023
Extensão do arquivo | Descrição do Documento | Download |
---|---|---|
![]() | Balancete Mensal – 01 a 12 de 2023 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 e 12 de 2023 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – 01 a 09 de 2023 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 e 09 de 2023 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – 01 a 06 de 2023 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 a 06 de 2023 | DOWNLOAD |
2022
Extensão do arquivo | Descrição do Documento | Download |
---|---|---|
![]() | Balancete Mensal – 01 a 12 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 a 12 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – 01 a 11 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 a 11 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – 01 a 08 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 a 08 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – 01 a 06 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 a 06 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – 01 a 04 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 a 04 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – 01 e 02 de 2022 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 e 02 de 2022 | DOWNLOAD |
2021
Extensão do arquivo | Descrição do Documento | Download |
---|---|---|
![]() | Balancete Mensal – 01 a 12 de 2021 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado 01 a 12 de 2021 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – 01 a 08 de 2021 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – 01 a 08 de 2021 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – Primeiro Trimestre – 01, 02 e 03 de 2021 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – Primeiro Trimestre – 01, 02 e 03 de 2021 | DOWNLOAD |
![]() | Demonstração de Resultado – Primeiro Semestre – 01 a 06 de 2021 | DOWNLOAD |
![]() | Balancete Mensal – Primeiro Semestre – 01 a 06 de 2021 | DOWNLOAD |
2020
Extensão do arquivo | Descrição do Documento | Download |
---|---|---|
![]() | Prestação de Contas Consolidada – 2020 | DOWNLOAD |
2019
Extensão do arquivo | Descrição do Documento | Download |
---|---|---|
![]() | Prestação de Contas Consolidada – 2019 | DOWNLOAD |
2018
Extensão do arquivo | Descrição do Documento | Download |
---|---|---|
![]() | Prestação de Contas Consolidada – 2018 | DOWNLOAD |